おもちゃ・フィギュア買取価格表
2021/01/01現在の買取の上限金額になります。
買取金額は、状態、付属品、在庫状況などにより、予告なく変更される場合があります。
店舗により買取できる品目が異なります。詳しくはこちらを御覧ください。
figma

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4545784065846 | figma “黒”のライダー 「Fate/Apocrypha」 | 3,500円 |
4545784064948 | figma アーチャー/アルトリア・ペンドラゴン 「Fate/Grand Order」 | 4,000円 |
4545784065884 | figma アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク [オルタ] 新宿ver. 「Fate/Grand Order」 | 3,800円 |
4545784066553 | figma アルトリア・ペンドラゴン レーシングver. 「Fate」 | 5,000円 |
4580416906425 | figma ガール DXエディション 「スプラトゥーン」 | 7,000円 |
4545784065273 | figma クラウス・V・ラインヘルツ 「血界戦線 & BEYOND」 | 2,800円 |
4545784062593 | figma コブラ 「COBRA THE SPACE PIRATE」 | 5,000円 |
4571245296474 | figma スラン & figFIX コンラッド 「ベルセルク」 | 10,000円 |
4545784065761 | figma セイバー/アルトリア・ペンドラゴン [オルタ] 新宿ver. 「Fate/Grand Order」 | 3,500円 |
4545784063354 | figma チャリオット TV ANIME Ver.「ブラック★ロックシューター」 | 4,500円 |
4545784066300 | figma ノワール DX ver. 「ペルソナ5」 | 6,000円 |
4545784066225 | figma バーサーカー/ジャンヌ・ダルク[オルタ] 「Fate/Grand Order」 | 3,500円 |
4571245296450 | figma フェムト 闇の鷹誕生ver. 「ベルセルク」 | 9,000円 |
4545784064177 | figma ユウキ 「ソードアート・オンライン」 | 8,000円 |
4545784064597 | figma ヨシヒコ 「勇者ヨシヒコと導かれし七人」 | 4,000円 |
4545784062418 | figma 衛宮切嗣 「Fate/Zero」 | 3,500円 |
4571245293985 | figma 江頭2:50 | 2,500円 |
4545784065464 | figma 初音ミク V4X 「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」 | 3,000円 |
4545784064665 | figma 西住まほ&逸見エリカ セット 「ガールズ&パンツァー」 | 3,500円 |
4545784064092 | figma 西木野真姫 「ラブライブ!」 | 2,500円 |
4545784065112 | figma 津島善子 「ラブライブ! サンシャイン!!」 | 4,500円 |
4543736267843 | figma 椎名六花 「リトルアーモリー」 | 4,800円 |
4545784063491 | figma 天津風 「艦隊これくしょん」 | 2,500円 |
4545784061886 | figma 八九寺真宵 「物語シリーズ」 | 2,500円 |
4545784066454 | figma 百鬼丸 「どろろ」 | 5,500円 |
4545784062500 | figma 風鳴翼 「戦姫絶唱シンフォギア」 | 3,500円 |
4545784063934 | figma 本田未央 シンデレラプロジェクトver. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 | 2,000円 |
4545784063873 | figma 木之本桜 制服ver. 「カードキャプターさくら」 | 4,000円 |
4545784064573 | figma 緑谷出久 「僕のヒーローアカデミア」 | 2,000円 |
4545784063590 | figma 冷泉麻子 「ガールズ&パンツァー」 | 2,500円 |

ROBOT魂 (ガンダム系)
-1_thum.jpg?0111)
JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4549660192558 | METAL ROBOT魂 Ka signature Ex-Sガンダム タスクフォースα | 10,000円 |
4573102603371 | METAL ROBOT魂 ガンダムヴィダール | 13,000円 |
4573102587213 | METAL ROBOT魂 ガンダムバルバトスルプスレクス | 12,000円 |
4549660208433 | METAL ROBOT魂 ストライクフリーダムガンダム | 11,000円 |
4549660062905 | ROBOT魂 G-3 ガンダム ver. A.N.I.M.E. | 7,500円 |
4549660177432 | ROBOT魂 Ka signature FAZZ | 13,000円 |
4573102550484 | ROBOT魂 RX-78-2 ガンダム ver. A.N.I.M.E. 最終決戦仕様 | 5,000円 |
4543112654878 | ROBOT魂 Zガンダム | 3,500円 |
4543112756190 | ROBOT魂 ウイングガンダムゼロ | 2,800円 |
4543112974181 | ROBOT魂 ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) | 2,800円 |
4549660052159 | ROBOT魂 キュベレイ | 2,500円 |
4549660062912 | ROBOT魂 グフ試作実験機 ver. A.N.I.M.E. | 8,000円 |
4573102603388 | ROBOT魂 クロスボーン・ガンダム X1/X1改 EVOLUTION SPEC | 3,500円 |
4543112599179 | ROBOT魂 クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | 3,500円 |
4573102556844 | ROBOT魂 コア・ブースター 2機セット ver. A.N.I.M.E. | 5,000円 |
4573102580757 | ROBOT魂 サイコ・ドーガ | 6,500円 |
4543112591159 | ROBOT魂 ジェガン(D型) | 3,500円 |
4543112831255 | ROBOT魂 シェンロンガンダム | 5,500円 |
4573102595195 | ROBOT魂 ジム・カスタム ver. A.N.I.M.E. | 4,800円 |
4573102595201 | ROBOT魂 ジム・キャノンII ver. A.N.I.M.E. | 6,500円 |
4549660062899 | ROBOT魂 シャア専用リック・ドム ver. A.N.I.M.E. | 8,000円 |
4543112942845 | ROBOT魂 シャイニングガンダム | 2,000円 |
4573102590978 | ROBOT魂 シン・マツナガ専用高機動型ザクII ver. A.N.I.M.E. | 4,500円 |
4573102551702 | ROBOT魂 ナイチンゲール(重塗装仕様) | 18,000円 |
4543112919533 | ROBOT魂 バンシィ・ノルン(最終決戦Ver.) | 2,500円 |
4549660128762 | ROBOT魂 プロトタイプ・ドム ver. A.N.I.M.E. | 10,000円 |
4543112968432 | ROBOT魂 ペーネロペー マーキングプラスVer. | 15,000円 |
4573102556875 | ROBOT魂 一般作業型ザク ver. A.N.I.M.E. | 4,500円 |
4549660161592 | ROBOT魂 量産型ザク ver. A.N.I.M.E. リアルタイプカラー | 7,000円 |
4549660147916 | ROBOT魂 量産型ズゴック ver. A.N.I.M.E. | 6,000円 |

ROBOT魂 (その他)
-1_thum.jpg?0111)
JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4573102555564 | METAL ROBOT魂 ランスロット・アルビオン ゼロ 「コードギアス 反逆のルルーシュ」 | 6,000円 |
4573102550910 | METAL ROBOT魂 紅蓮聖天八極式 「コードギアス 反逆のルルーシュ」 | 10,000円 |
4573102587206 | METAL ROBOT魂 蜃気楼 「コードギアス 反逆のルルーシュ」 | 3,500円 |
4543112730633 | ROBOT魂 アーバレスト ラムダ・ドライバ 「フルメタル・パニック!」 | 2,500円 |
543112948779 | ROBOT魂 アシュラ・テンプル 「重戦機エルガイム」 | 7,500円 |
4549660079538 | ROBOT魂 イングラム1号機 「機動警察パトレイバー」 | 3,800円 |
4549660052173 | ROBOT魂 ヴィルキス 最終決戦仕様 「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 」 | 6,000円 |
4573102590947 | ROBOT魂 エヴァンゲリオン初号機 新劇場版 「新世紀エヴァンゲリオン」 | 2,000円 |
4543112819673 | ROBOT魂 エルガイム(最終決戦仕様) 「重戦機エルガイム」 | 4,000円 |
4549660040798 | ROBOT魂 クレオパトラ アリエル・モード 「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 」 | 2,500円 |
4573102595898 | ROBOT魂 サーバイン(PEARL FINISH Ver.) 「聖戦士ダンバイン」 | 9,000円 |
4573102550903 | ROBOT魂 ストレリチア 「ダーリン・イン・ザ・フランキス」 | 3,800円 |
4543112877666 | ROBOT魂 ズワァース 「聖戦士ダンバイン」 | 4,500円 |
4573102603135 | ROBOT魂 ダンバイン(SHADOW FINISH Ver.) 「聖戦士ダンバイン」 | 7,000円 |
4543112806345 | ROBOT魂 ダンバイン(トッド機&トカマク機) 「聖戦士ダンバイン」 | 6,500円 |
4543112948762 | ROBOT魂 ディザード 「重戦機エルガイム」 | 4,800円 |
4549660011651 | ROBOT魂 ドラムロ(トッド機) 「聖戦士ダンバイン」 | 4,000円 |
4543112613950 | ROBOT魂 ニルヴァーシュ type ZERO 「交響詩篇エウレカセブン」 | 2,200円 |
4543112577016 | ROBOT魂 ニルヴァーシュ type ZERO spec2 「交響詩篇エウレカセブン」 | 3,000円 |
4543112896872 | ROBOT魂 バイファム(練習機) 「銀河漂流バイファム」 | 3,500円 |
4573102567727 | ROBOT魂 バストール 「聖戦士ダンバイン」 | 6,500円 |
4543112913654 | ROBOT魂 バッシュ(EX13 Ver.) 「重戦機エルガイム」 | 5,000円 |
4543112697691 | ROBOT魂 ファフナー・マークジーベン 「蒼穹のファフナー」 | 3,000円 |
4543112856029 | ROBOT魂 ファフナー・マークノイン & マークツェン 「蒼穹のファフナー」 | 5,500円 |
4543112831279 | ROBOT魂 フォウ 「聖戦士ダンバイン」 | 5,500円 |
4543112590176 | ROBOT魂 ボン太くん(実戦装備仕様) 「フルメタル・パニック!」 | 2,500円 |
4549660007883 | ROBOT魂 焔龍號 「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞」 | 2,800円 |
4543112585660 | ROBOT魂 空神丸 「魔神英雄伝ワタル」 | 2,800円 |
4573102550071 | ROBOT魂 龍王丸 30周年特別記念版 「魔神英雄伝ワタル」 | 6,500円 |
4549660165736 | ROBOT魂 零式 「機動警察パトレイバー」 | 3,500円 |

S.H.Figuarts (仮面ライダー)
-1_thum.jpg?0111)
JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4573102596185 | イズ | 4,800円 |
4543112878656 | オートバジン&仮面ライダーファイズ(ファイズアクセル装備)セット | 5,800円 |
4573102567253 | 仮面ライダーエボル(フェーズ1.2.3.セット) | 6,000円 |
4573102556424 | 仮面ライダーグリスブリザード | 5,000円 |
4573102592088 | 仮面ライダー迅 フライングファルコン | 4,800円 |
4573102594792 | 仮面ライダーメタルビルド | 4,500円 |
4573102591876 | 仮面ライダー滅 スティングスコーピオン | 10,000円 |
4543112920171 | 真骨彫製法 ン・ダグバ・ゼバ | 7,500円 |
4543112933973 | トライチェイサー2000 | 7,500円 |
4543112935656 | トライドロン | 10,000円 |
4549660022480 | ビートチェイサー2000 | 10,000円 |
4549660221357 | ブラッドスターク | 5,500円 |
4573102551634 | 真骨彫製法 仮面ライダー1号(桜島Ver.) | 13,000円 |
4573102604859 | 仮面ライダー001 | 4,800円 |
4573102604873 | 仮面ライダーサウザー | 4,500円 |
4573102591883 | 仮面ライダージオウトリニティ | 4,500円 |
4573102595843 | 仮面ライダーゼロワン シャイニングアサルトホッパー | 4,500円 |
4573102604866 | 仮面ライダーバルカン アサルトウルフ | 4,500円 |
4573102592095 | 仮面ライダーバルキリー ラッシングチーター | 7,500円 |
4549660161134 | 仮面ライダーレーザー バイクゲーマー レベル2 | 7,000円 |
4549660012887 | 仮面ライダー龍騎サバイブ & ドラグランザー セット | 12,000円 |
4543112910516 | 真骨彫製法 仮面ライダーガタック | 7,000円 |
4549660151708 | 真骨彫製法 仮面ライダーキックホッパー | 7,000円 |
4573102552730 | 真骨彫製法 仮面ライダーキバ キバフォーム | 6,500円 |
4573102603128 | 真骨彫製法 仮面ライダー響鬼紅 | 4,000円 |
4573102595966 | 真骨彫製法 モモタロスイマジン | 3,500円 |
4573102551412 | 真骨彫製法 仮面ライダーW ヒートメタル | 5,800円 |
4573102604736 | 真骨彫製法 仮面ライダーイクサ セーブモード/バーストモード | 4,800円 |
4549660128847 | 真骨彫製法 仮面ライダージョーカー | 8,500円 |
4573102551870 | 真骨彫製法 仮面ライダー斬鬼 | 6,000円 |

S.H.Figuarts (その他)
-1_thum.jpg?0111)
JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4573102609014 | アイアンマン マーク7 AVENGERS ASSEMBLE EDITION 「アベンジャーズ」 | 5,000円 |
4573102551658 | ウルトラマンオーブダーク 「ウルトラマン」 | 3,500円 |
4573102595973 | ウルトラマンタイタス 「ウルトラマン」 | 10,000円 |
4573102551436 | キュアカスタード&キュアジェラートセット 「プリキュア」 | 3,800円 |
4549660161080 | クワイ=ガン・ジン 「スター・ウォーズ」 | 12,500円 |
4549660149453 | サトシ&ロケット団 Limited Edition 「ポケットモンスター」 | 7,500円 |
4573102587374 | ジャッキー・チュン 「ドラゴンボール」 | 6,500円 |
4549660149484 | スーパーサイヤ人3 孫悟空 「ドラゴンボール」 | 8,500円 |
4543112934024 | スーパーサイヤ人孫悟飯 「ドラゴンボール」 | 7,500円 |
4549660198055 | スーパーセーラーヴィーナス 「美少女戦士セーラームーン」 | 3,000円 |
4549660128441 | スーパーセーラーマーキュリー 「美少女戦士セーラームーン」 | 3,800円 |
4573102596123 | スパイダーマン(東映TVシリーズ) 「スパイダーマン」 | 4,200円 |
4543112811103 | セーラープルート 「美少女戦士セーラームーン」 | 4,500円 |
4573102557872 | 桃白白 「ドラゴンボール」 | 6,000円 |
4573102594990 | チチ(少女期) 「ドラゴンボール」 | 5,000円 |
4549660077855 | つば九郎 「東京ヤクルトスワローズ」 | 7,000円 |
4549660149477 | ナッパ 「ドラゴンボール」 | 9,000円 |
4543112896551 | ハカイダー 「人造人間キカイダー」 | 3,500円 |
4549660147749 | バットマン 「ダークナイト」 | 6,500円 |
4549660037460 | ブラック・レディ 「美少女戦士セーラームーン」 | 7,500円 |
4573102581662 | ベムラー the Animation 「ULTRAMAN」 | 4,800円 |
4573102587299 | マーベルズ・レスキュー 「アベンジャーズ/エンドゲーム」 | 3,500円 |
4549660037347 | メフィラス星人 「ウルトラマン」 | 9,500円 |
4573102595829 | ロキ 「アベンジャーズ」 | 4,800円 |
4549660192657 | 悪魔将軍 ORIGINAL COLOR EDITION 「キン肉マン」 | 4,500円 |
4549660161615 | 森雪 「宇宙戦艦ヤマト」 | 4,500円 |
4573102589408 | 真骨彫製法 暗黒騎士キバ 「牙狼<GARO>」 | 8,500円 |
4573102587381 | 大猿ベジータ 「ドラゴンボール」 | 14,000円 |
4549660148135 | 虹野ゆめ(冬制服ver.) 「アイカツスターズ!」 | 4,500円 |
4549660087458 | 魔人ベジータ 「ドラゴンボール」 | 7,500円 |

S.H.MonsterArts

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4543112697486 | M.O.G.E.R.A. | 9,000円 |
4543112815385 | ガイガン(2004) | 15,000円 |
4573102570291 | ガメラ(1995) | 7,000円 |
4543112901507 | ガメラ(1996) | 7,000円 |
4573102558121 | キングギドラ(2019) | 13,500円 |
4549660034629 | ゴジラ(2001) | 6,500円 |
4573102596291 | ゴジラ(2002) | 4,500円 |
4573102591906 | ゴジラ(2019) -Event Exclusive Color Edition- | 15,000円 |
4549660158271 | ゴジラ(生頼範義ポスターVer.) | 7,500円 |
4573102551023 | ゴジラ・アース | 8,500円 |
4543112828644 | ゴジラ2000ミレニアム | 8,500円 |
4549660151678 | メカゴジラ(1974) | 7,500円 |
4573102603418 | リオレウス | 4,800円 |
4549660079231 | 輝響曲 ゴジラ(1989) | 12,000円 |

アズールレーン

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4560228204995 | アルター 愛宕 真夏の行進曲Ver. | 14,000円 |
4560228204957 | アルター ヴァンパイア | 8,000円 |
4560228206111 | アルター 高雄 砂浜ラプソディVer. | 7,500円 |
4573480000106 | アワートレジャー シグニット【海辺の十字星】 | 6,500円 |
4943209611393 | ウェーブ Dream Tech 赤城【楽園の彼岸花】 | 7,500円 |
4943209611409 | ウェーブ Dream Tech 加賀【常夏の殺生石】 | 7,000円 |
4943209611386 | ウェーブ Dream Tech プリンツ・オイゲン【色褪せないエガオ】 | 9,000円 |
4934054007820 | コトブキヤ セントー(初回特典 戸惑い顔パーツ付) | 9,500円 |
4582362382582 | プラム 山城改 | 8,500円 |
4573451878178 | ホビーマックス ユニコーン 春の礼 | 7,000円 |

ウルトラマン

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4549660476160 | DXウルトラゼットライザー | 2,800円 |
4573102608659 | S.H.Figuarts ウルトラマンZ アルファエッジ | 4,000円 |
4573102591760 | S.H.Figuarts ウルトラマンジード ウルティメイトファイナル | 6,500円 |
4573102553041 | S.H.Figuarts ウルトラマンゼロ | 6,500円 |
4573102550125 | S.H.Figuarts ウルトラマンゼロビヨンド | 7,000円 |
4573102591791 | S.H.Figuarts ウルトラマンタイガ トライストリウム | 7,500円 |
4573102604842 | S.H.Figuarts シャイニングウルトラマンゼロ | 5,500円 |
4549660476788 | ウルトラ大怪獣シリーズ セブンガー | 800円 |
4549660494546 | ウルトラレプリカ ウルトラゼロアイ&ゼロブレスレット | 7,000円 |
4549660408888 | ウルトラレプリカ ブライトスティック | 8,000円 |
4549660476344 | ウルトラレプリカ マックススパーク | 7,000円 |
| 怪獣郷シリーズ セブンガー(ブルー) | 4,500円 |
| バンダイ公式 セブンガー Tシャツ (M・Lサイズ 未開封品) | 1,500円 |

エヴァンゲリオン

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4573102605047 | METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機[EVA2020] | 15,000円 |
4573102591746 | METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機[EVA2020] | 17,000円 |
4535123827945 | Precious G.E.M.シリーズ 渚カヲル | 12,000円 |
4530956106304 | RAH NEO エヴァンゲリオン8号機β | 11,000円 |
4530956105970 | RAH NEO エヴァンゲリオン初号機 (初回限定版:ATフィールド+手首パーツ付属) | 22,000円 |
4530956106496 | RAH アヤナミレイ(仮称) | 20,000円 |
4573102590954 | ROBOT魂 エヴァンゲリオン零号機(改) | 2,000円 |
4988003831011 | 新世紀エヴァンゲリオン Blu-ray BOX | 9,000円 |
4580416909198 | ねんどろいど 綾波レイ | 1,800円 |
4580416909983 | ねんどろいど 碇シンジ | 2,000円 |
4580416909297 | ねんどろいど 式波・アスカ・ラングレー | 1,800円 |
4573347242403 | ベルファイン 式波・アスカ・ラングレー テスト用プラグスーツver. | 15,000円 |
4545784041376 | マックスファクトリー 式波・アスカ・ラングレー | 11,000円 |
4545784041291 | マックスファクトリー 真希波・マリ・イラストリアス | 6,000円 |

おジャ魔女どれみ

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
| Super Groupies おジャ魔女どれみ 腕時計 | 7,000円 |
4970381467739 | エンスカイ 瀬川おんぷ 等身大タペストリー | 3,500円 |
4970381467708 | エンスカイ 春風どれみ 等身大タペストリー | 3,000円 |
4535506801388 | おジャ魔女どれみ メモリアルCD-BOX | 12,000円 |
9784063649857 | おジャ魔女どれみ16 馬越嘉彦 Illustrations | 2,500円 |
4543112941527 | どれみタップミラーチャーム | 2,000円 |
4545784065921 | ねんどろいど 春風どれみ | 2,500円 |
4545784066287 | ねんどろいど 瀬川おんぷ | 2,800円 |
4902425734521 | バンダイ クルールポロン (箱説明書あり) | 30,000円 |
4902425719344 | バンダイ どれみタップ (箱説明書あり) | 30,000円 |
4902425753010 | バンダイ ピコットポロン (箱説明書あり) | 30,000円 |
4902425719337 | バンダイ ペペルトポロン (箱説明書あり) | 35,000円 |
4902425769356 | バンダイ リースポロン (箱説明書あり) | 11,000円 |
4549660029359 | リズムタップジュエリーケース | 11,000円 |

艦隊これくしょん

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4580416940481 | グッドスマイルカンパニー ウォースパイト | 11,000円 |
4571245298270 | フリーイング 島風 | 25,000円 |
4981932512303 | ホビージャパン Iowa(アイオワ) | 17,000円 |
4981932517032 | ホビージャパン 鈴谷【Xmas】mode | 11,000円 |
4981932509242 | ホビージャパン 榛名 | 7,000円 |
4981932510002 | ホビージャパン 陸奥 | 7,500円 |
4545784042465 | マックスファクトリー Iowa(アイオワ)中破 重兵装Ver. ワンホビセレクション | 8,500円 |
| マックスファクトリー Saratoga(サラトガ) | 11,000円 |
4545784042205 | マックスファクトリー 港湾棲姫 | 15,000円 |
4545784042700 | マックスファクトリー 鈴谷改二 ワンホビセレクション | 16,000円 |

ゲームセンター景品フィギュア

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
| Corefulフィギュア レム タイトー制服ver. 「Re:ゼロから始める異世界生活」 | 1,000円 |
| DXFフィギュア vol.10 赤葦京治 「ハイキュー!!」 | 3,500円 |
| Grandista 岸辺露伴 「ジョジョの奇妙な冒険」 | 1,000円 |
| THE GRANDLINE SERIES ヴィンスモークファミリー vol.3 サンジ | 2,500円 |
| 造形アカデミー vol.5 トガヒミコ (フルカラー) 「僕のヒーローアカデミア」 | 2,200円 |
| それいけ!筋斗雲!! 孫悟空:少年期 (道着 紺) 「ドラゴンボール」 | 1,500円 |
| ぬーどるストッパーフィギュア ジョーカー 「ペルソナ5」 | 1,500円 |
| ぬーどるストッパーフィギュア モリガン(1Pカラー) 「ヴァンパイア」 | 3,500円 |
| フランドール・スカーレット プレミアムフィギュア 「東方Project」 | 1,500円 |
| プレミアムちょこのせフィギュア 我妻善逸 「鬼滅の刃」 | 800円 |
| ワールドコレクタブルフィギュア お館様の前だぞ vol.1 胡蝶しのぶ 「鬼滅の刃」 | 2,000円 |
| 絆ノ装 伍ノ型 冨岡義勇 「鬼滅の刃」 | 5,000円 |

ジョジョの奇妙な冒険

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4571335881450 | DIO 棺桶型アクセサリーBOX | 2,000円 |
| 黄金の風 ともぬい vol.5 各種 | 800円 |
| 岸辺露伴は動かない ザ・ラン Tシャツ(Lサイズ) ウルトラジャンプ2020年1月号 応募者全員サービス | 2,200円 |
4549660210993 | 岸辺露伴モデル トートバッグ大 | 3,500円 |
4983164816334 | キャンバスアート ArtDeli 東方仗助 | 2,500円 |
4573488963397 | シーザー・アントニオ・ツェペリ BIGアクリルスタンド アニメイトガールズフェスティバル2018 | 1,200円 |
| 徐倫&ブチャラティ 額装複製原画 | 80,000円 |
| 第六部ストーンオーシャン B2ポスター | 3,500円 |
4530430258611 | トートバッグ JOJO’S DESIGN 荒木飛呂彦原画展 | 2,500円 |
| ブチャラティ 缶バッジ ラストサバイバー 試遊・アンケート回答特典 | 6,500円 |
4580397907831 | 花京院典明 ぽてコロマスコットBIG | 7,000円 |
| 空条承太郎 アミューズメント一番くじ A賞 THE BRUSH | 10,000円 |
| 空条承太郎 缶バッジ ウルトラジャンプ 2017年4月号 当選品(美品 当選通知書付き) | 40,000円 |
5011171491011 | 空条承太郎 超ビックアクリルスタンド
DIOの館からの招待状 J-WORLD | 6,000円 |

聖闘士聖衣神話

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4543112819376 | 聖闘士聖衣神話 アンドロメダ瞬 (神聖衣) 10th Anniversary Edition | 11,000円 |
4573102576408 | 聖闘士聖衣神話 エクレウス響子&エクレウス聖衣強化パーツセット | 6,000円 |
4543112715203 | 聖闘士聖衣神話 オピュクスシャイナ | 7,000円 |
4543112819369 | 聖闘士聖衣神話 キグナス氷河 神聖衣 10th Anniversary Edition | 8,000円 |
4573102595874 | 聖闘士聖衣神話 クロウジャミアン 「聖闘士星矢」 魂ウェブ商店限定 | 7,000円 |
4543112910127 | 聖闘士聖衣神話 スフィンクスファラオ | 18,000円 |
4543112819352 | 聖闘士聖衣神話 ドラゴン紫龍 (神聖衣) 10th Anniversary Edition | 10,000円 |
4543112701640 | 聖闘士聖衣神話 パピヨンミュー | 12,000円 |
4543112645869 | 聖闘士聖衣神話 フェニックス一輝 (最終青銅聖衣) ORIGINAL COLOR EDITION | 6,500円 |
4543112819345 | 聖闘士聖衣神話 ペガサス星矢 神聖衣 10th Anniversary Edition | 9,000円 |
4543112580917 | 聖闘士聖衣神話 ペルセウスアルゴル | 9,000円 |
4543112701664 | 聖闘士聖衣神話 マーメイドテティス | 8,500円 |
4543112509680 | 聖闘士聖衣神話 リュムナデスカーサ | 3,500円 |
4549660192855 | 聖闘士聖衣神話 十三番目の黄金聖闘士 ORIGINAL COLOR EDITION | 38,000円 |
4549660018544 | 聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ (神聖衣) | 13,000円 |
4549660158400 | 聖闘士聖衣神話EX アクエリアスカミュ(冥衣) | 20,000円 |
4573102553942 | 聖闘士聖衣神話EX アリエスシオン(冥衣)&前教皇セット | 8,500円 |
4573102570307 | 聖闘士聖衣神話EX クリュサオルクリシュナ | 12,000円 |
4543112670625 | 聖闘士聖衣神話EX ジェミニサガ | 9,000円 |
4573102589439 | 聖闘士聖衣神話EX スキュライオ | 17,500円 |
4543112701619 | 聖闘士聖衣神話EX スコーピオンミロ | 7,500円 |
4543112701749 | 聖闘士聖衣神話EX タウラスアルデバラン | 11,000円 |
4543112974204 | 聖闘士聖衣神話EX バルゴシャカ (神聖衣) | 13,000円 |
4549660149491 | 聖闘士聖衣神話EX ピスケスアフロディーテ (神聖衣) | 9,000円 |
4573102589446 | 聖闘士聖衣神話EX ベータ星メラクハーゲン | 9,000円 |
4549660186601 | 聖闘士聖衣神話EX ライブラ童虎 (神聖衣) | 15,000円 |
4543112846297 | 聖闘士聖衣神話EX ワイバーンラダマンティス | 8,500円 |
4549660238980 | 聖闘士聖衣神話EX 海皇ポセイドン インペリアルスローンセット | 9,500円 |
4573102576378 | 聖闘士聖衣神話EX 戦神アレス | 6,000円 |
4573102608352 | 聖闘士聖衣神話EX 冥王ハーデス | 13,500円 |

超合金シリーズ

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4573102596109 | METAL BUILD ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ハナ バージョン華 | 20,000円 |
4573102587169 | METAL BUILD ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ | 18,000円 |
4573102580580 | METAL BUILD フリーダムガンダム CONCEPT 2 | 18,000円 |
4543112574879 | 超合金魂 GX-46 ダイゼンガー&アウセンザイター | 20,000円 |
4573102554956 | 超合金魂 GX-88 機甲艦隊ダイラガーXV | 20,000円 |
4573102567222 | DX超合金 VF-1A バルキリー(マクシミリアン・ジーナス機) | 16,500円 |
4573102550224 | 超合金魂 GX-87 ゲッターエンペラー | 10,000円 |
4543112878595 | 超合金魂 GX-67 宇宙海賊戦艦アルカディア号 | 30,000円 |
4543112806352 | DX超合金 VF-171 ナイトメアプラス(一般機) | 10,000円 |
4543112606198 | DX超合金 VF-171EXナイトメアプラスEX (マルヤマ機) アーマードパーツセット | 17,000円 |
4543112814173 | DX超合金 VF-27γルシファースーパーパーツセット | 14,000円 |
4549660239208 | DX超合金 VF-31Sジークフリード(アラド・メルダース機) | 20,000円 |
4573102550613 | DX超合金 YF-19 フルセットパック | 22,000円 |
4573102551603 | METAL BUILD ガンダムアストレア+プロトGNハイメガランチャー | 11,000円 |
4543112778123 | METAL BUILD ガンダムエクシア&エクシアリペアIII | 12,000円 |
4573102551535 | METAL BUILD クロスボーン・ガンダムX1 | 12,000円 |
4549660192589 | METAL BUILD ダブルオークアンタ | 11,000円 |
4573102596116 | METAL BUILD ランチャーストライカー | 7,000円 |
4549660177678 | 超合金魂 GX-13R 超獣機神ダンクーガ (リニューアルバージョン) | 11,000円 |
4543112554888 | 超合金魂 GX-31V ボルテスV RESPECT FOR VOLT IN BOX | 28,000円 |
4549660158356 | 超合金魂 GX-39R バイカンフー(リニューアルバージョン) | 12,000円 |
4543112626264 | 超合金魂 GX-45C マジンガーZ コミックカラーVer. | 13,000円 |
4573102587442 | 超合金魂 GX-59R ダルタニアス | 10,000円 |
4543112708700 | 超合金魂 GX-61 ダイオージャ | 15,000円 |
4543112805270 | 超合金魂 GX-62 ダンガードA | 15,000円 |
4543112710406 | 超合金魂 GX-64 宇宙戦艦ヤマト2199 | 9,000円 |
4573102576422 | 超合金魂 GX-70SPD マジンガーZ D.C.ダメージver. アニメカラー | 9,000円 |
4573102557995 | 超合金魂 GX-73SP グレートマジンガー D.C. アニメカラーVer. | 8,000円 |
4549660158349 | 超合金魂 GX-75 マジンカイザー | 12,000円 |
4573102581198 | 超合金魂 GX-91 ゲッター2&3 D.C. | 10,000円 |

超像可動

JAN |
商品名称 |
買取価格 |
4570017761943 | 超像可動 D4C | 4,800円 |
4580122818234 | 超像可動 J・P・ポルナレフ (第五部) | 4,000円 |
4573488968101 | 超像可動 イギー & スタチューレジェンド ザ・フール ワンダーフェスティバル2019夏限定 | 7,000円 |
4580122818944 | 超像可動 ウェザー・リポート | 4,500円 |
4580122818357 | 超像可動 エシディシ | 3,000円 |
4580122818104 | 超像可動 キラークイーン・サード ワンダーフェスティバル2011夏限定版 | 14,000円 |
4580122817794 | 超像可動 ザ・ワールド・セカンド | 4,500円 |
4573488960549 | 超像可動 ジャイロ・ツェペリ・セカンド | 5,500円 |
| 超像可動 ジョセフ・ジョースター ワンダーフェスティバル2014冬限定 | 20,000円 |
4573488979848 | 超像可動 ジョセフ・ジョースター&イギー | 3,800円 |
