スマホ買取相場
2021/03/02現在の買取の上限金額になります。
買取金額は、状態、付属品、在庫状況などにより、予告なく変更される場合があります。
-
apple ipad
- 【未使用品】SIMフリー/ 11インチiPad Pro(第2世代) WiFi 1TB
- キャンペーン買取価格
86,640円
apple ipad- 【未使用品】SIMフリー/ 12.9インチiPad Pro(第4世代) WiFi 1TB
- キャンペーン買取価格
92,280円
-
docomoスマートホン
- 【未使用品】Docomo/ iPhone 12 Pro MAX 512GB【○】
- キャンペーン買取価格
95,880円
docomoスマートホン- 【未使用品】Docomo/ iPhone 12 Pro 512GB【○】
- キャンペーン買取価格
78,960円
-
docomoスマートホン
- 【未使用品】Docomo/ iPhone 12 mini 256GB【○】
- キャンペーン買取価格
56,520円
docomoスマートホン- 【未使用品】Docomo/ iPhone 12 256GB【○】
- キャンペーン買取価格
67,800円
-
docomoスマートホン
- 【未使用品】Docomo/ iPhone 11 Pro MAX 512GB【○】
- キャンペーン買取価格
67,800円
docomoスマートホン- 【未使用品】Docomo/ Xperia 1 II SO-51A【○】
- キャンペーン買取価格
62,160円
-
docomoスマートホン
- 【未使用品】Docomo/ Xperia 5 II SO-52A【○】
- キャンペーン買取価格
62,160円
docomoスマートホン- 【未使用品】Docomo/ AQUOS R5G SH-51A【○】
- キャンペーン買取価格
36,120円
-
docomoスマートホン
- 【未使用品】Docomo/ Galaxy Note10+ SC-01M【○】
- キャンペーン買取価格
42,840円
docomoスマートホン- 【未使用品】Docomo/ Galaxy S20 5G SC-51A【○】
- キャンペーン買取価格
42,840円
-
docomoスマートホン
- 【未使用品】Docomo/ Galaxy S20+ 5G SC-52A【○】
- キャンペーン買取価格
48,360円
docomoスマートホン- 【未使用品】Docomo/ Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A【○】
- キャンペーン買取価格
78,960円
種別 | 商品名称 | 買取金額 |
---|---|---|
携帯パーツ | 【フリ】Apple Watch #6 40mm GPS | 29,280円 |
携帯パーツ | 【フリ】Apple Watch #6 44mm GPS | 31,800円 |
apple ipad | 【フリ】11"iPad Pro 1TB | 48,360円 |
apple ipad | 【フリ】12.9"iPad Pro(第3) 1TB | 67,800円 |
apple ipad | 【フリ】2017)12.9"iPad Pro 512GB | 47,400円 |
apple ipad | 【フリ】12.9"iPad Pro 256GB | 30,600円 |
apple ipad | 【ナシ】iPad Air(第4) 256GB | 51,000円 |
apple ipad | 【フリ】iPad 第8世代 WiFi 128GB | 36,120円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 12 mini 128GB | 53,040円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 11 Pro MAX 256GB | 64,200円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 11 Pro 512GB | 56,520円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 11 Pro 256GB | 53,040円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 11 256GB | 51,000円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 11 128GB | 45,360円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone Xs Max 512GB | 36,120円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone Xs Max 256GB | 34,080円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone Xs 512GB | 34,080円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone Xs 256GB | 31,560円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone Xs 64GB | 24,960円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone XR 256GB | 28,560円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone X 256GB | 22,920円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone X 64GB | 20,400円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone SE(第2世代) 256GB | 38,160円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone SE(第2世代) 128GB | 32,640円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone SE(第2世代) 64GB | 29,520円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 8 Plus 256GB | 23,880円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 8 256GB | 14,760円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 8 64GB | 12,720円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 7 Plus 256GB | 18,360円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 7 Plus 128GB | 15,720円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 7 256GB | 11,640円 |
docomoスマートホン | 【do】iPhone 7 128GB | 10,200円 |
auスマートホン | 【au】SOG01 (Xperia 1 II) | 51,000円 |
auスマートホン | 【au】SHG01 (AQUOS R5G) | 36,120円 |
auスマートホン | 【au】SCV41 (Galaxy S10) | 25,920円 |
auスマートホン | 【au】SCV42 (Galaxy S10+) | 30,600円 |
auスマートホン | 【au】SCV47 (Galaxy Z Flip) | 78,960円 |
auスマートホン | 【au】SCG03 (Galaxy S20 Ultr5G | 54,000円 |
auスマートホン | 【au】SCG06(Galaxy Note20 U-5G | 67,800円 |
auスマートホン | 【au】SCG05 (GalaxyZ Fold2 5G) | 90,240円 |
auスマートホン | 【au】SCG04 (Galaxy Z Flip 5G) | 78,960円 |
docomoスマートホン | 【do】SO-03L (Xperia 1) | 34,080円 |
docomoスマートホン | 【do】SO-01M (Xperia 5) | 34,080円 |
docomoスマートホン | 【do】SH-04L (AQUOS R3) | 20,400円 |
docomoスマートホン | 【do】SC-01L (GALAXY Note9) | 29,520円 |
docomoスマートホン | 【do】SC-03L (Galaxy S10) | 29,520円 |
docomoスマートホン | 【do】SC-04L (Galaxy S10+) | 34,080円 |
docomoスマートホン | 【do】L-51A (LG V60 ThinQ 5G) | 69,360円 |
docomoスマートホン | 【do】F-51A (arrows 5G) | 62,160円 |
softbankスマートホン | 【sb】902ZT /ZTE Axon 10 Pro5G | 28,560円 |
softbankスマートホン | 【sb】A002SO (Xperia 5 II) | 45,360円 |
softbankスマートホン | 【sb】908SH (AQUOS R5G) | 36,120円 |
softbankスマートホン | 【sb】A002SH (AQUOS zero5G bs) | 30,600円 |
softbankスマートホン | 【sb】A001LG (LG V60 ThinQ 5G) | 33,000円 |
softbankスマートホン | 【sb】Pixel 4 XL 128GB | 31,560円 |
softbankスマートホン | 【sb】Pixel 5 (Google) | 35,160円 |
SIMフリー | 【フリ】Xperia 1 II XQ-AT42 | 67,800円 |
SIMフリー | 【フリ】Pixel 4 128GB | 36,120円 |
SIMフリー | 【フリ】Pixel 4 XL 128GB | 42,840円 |
SIMフリー | 【フリ】ZenFone 7 Pro ZS671KS | 67,800円 |
2021/03/02現在の買取の上限金額になります。
買取金額は、状態、付属品、在庫状況などにより、予告なく変更される場合があります。